进口轴承加热器 |
详细说明 |
传统方法安装轴承
用传统的方法如敲击、压力安装、油浴和烘箱加热等方法安装轴承通常存在以下问题:
★ 损伤轴承内圈及滚道,造成负载异常,缩短轴承使用寿命。
★ 破坏初始润滑状态,缩短轴承使用寿命。
★ 加热温度过高,影响轴承材质。
★ 加热不均,导致轴承变形损坏。
★ 轴承容易受杂质污染,缩短轴承使用寿命。
★ 产生油气烟雾,污染环境,危害健康。
电磁感应加热安装轴承
★ 对于过盈配合的轴承和齿轮等工件,我们可以利用金属热胀冷缩的特性,对工件进行加热,扩大工件内径,从而实现安全方便的无压力安装。
★ 电磁感应加热是目前先进的加热方式,利用交变磁场中的金属导体内部产生感应电流(涡流eddy current)而引起导体发热的原理,感应加热可以在极短的时间内使金属导体迅速发热,轻易实现精确的无压力安装。
★ 利用电磁感应加热技术加热轴承和齿轮等工件,不仅避免了传统方法安装轴承的弊端,还具有操作简单,使用安全等特点,大大节约生产成本,提高生产效率。
★ 所有环状金属工件都可以用感应加热器来加热,包括轴承、齿轮、皮带轮、联轴器、密封圈、衬套,防尘盖等封闭工件。
★ 用感应加热器加热轴承时,SYDIK推荐的加热温度是110℃,当轴承温度高于120℃时会改变轴承材质的结构,加速轴承老化甚至损毁轴承,但对于其他非轴承类闭合工件则可加热到250℃。
SYDIK轴承加热器特点
★ 一体式U型加热杆,加热效果明显,并有效避免振动和噪音。
★ 高-中-低三文件功率调节模式,在加热小工件时能更好的控制加热温度,避免工件因升温过快而变形损毁,延长工件使用寿命。
★ 不锈钢包覆的加热杆,能90°上翻,操作更方便,并能有效防止加热杆变形损坏。
★ 全封闭外置感应线圈,提高加热效率。
型号 | SDZ-300 | SDZ-400 | SDZ-600 | SDZ-600S | SDZ-900 | SDZ-1200 |
电压 | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz |
大功率 | 1.0KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8.5KVA | 12.5KVA | 25KVA |
功率调节 | 高-中-低 | 高-中-低 | 高-中-低 | 高-中-低 | 高-中-低 | 高-中-低 |
加热大外径 | 300mm | 400mm | 600mm | 600mm | 900mm | 1200mm |
加热*小内径 | 22mm | 22mm | 29mm | 29mm | 56mm | 124mm |
加热大重量 | 10kg | 40kg | 90kg | 120kg | 350kg | 800kg |
温度控制范围 | 0-250℃ | 0-250℃ | 0-250℃ | 0-250℃ | 0-250℃ | 0-250℃ |
控制精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
时间控制范围 | 0-60分钟 | 0-60分钟 | 0-60分钟 | 0-60分钟 | 0-60分钟 | 0-60分钟 |
时间精度 | ±0.1秒 | ±0.1秒 | ±0.1秒 | ±0.1秒 | ±0.1秒 | ±0.1秒 |
加热温度默认值 | 110℃ | 110℃ | 110℃ | 110℃ | 110℃ | 110℃ |
自动消磁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大剩磁 | <2A/cm | <2A/cm | <2A/cm | <2A/cm | <2A/cm | <2A/cm |
过热保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
错误操作提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
显示模式 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 |
带密封轴承 | 可以加热 | 可以加热 | 可以加热 | 可以加热 | 可以加热 | 可以加热 |
预装润滑脂轴承 | 可以加热 | 可以加热 | 可以加热 | 可以加热 | 可以加热 | 可以加热 |
操作空间(C*B) | 70*80mm | 120*120mm | 200*190mm | 170*190mm | 260*260mm | 350*350mm |
垂直加热杆尺寸 | 30*30mm | 50*50mm | 60*60mm | 60*60mm | 85*85mm | 110*110mm |
外置线圈直径 |
|
|
| 122mm | 162mm | 206mm |
标配加热杆尺寸(mm) | 15*15*130 | 15*15*220 | 20*20*320 | 20*20*290 | 40*40*430 | 85*85*570 |
30*30*130 | 25*25*220 | 30*30*320 | 30*30*290 | 60*60*430 | 110*110*570 | |
| 50*50*220 | 60*60*320 | 60*60*290 | 85*85*430 |
| |
加热杆类型 | 90°上翻 | 90°上翻 | 90°上翻 | 90°上翻 | 旋转式 | 旋转式 |
外形尺寸(mm) (L*W*Hmm) | 310*210*230 | 420*300*310 | 650*360*420 | 650*360*420 | 930*420*1020 | 1200*540*830 |
总重量 | 8kg | 23kg | 53kg | 55kg | 190kg | 350kg |
免责声明:信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。95供求网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。查看:网络骗子的典型特征 |